Каркасы ВРУ. Каркас ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3

Каркасы ВРУ. Каркас ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 Корпуса позволяют собирать на своей основе любой вид НКУ от вводно-учетных до распределительных панелей Шкаф соответствует ГОСТ Р51321-1-2000 и ГОСТ Р51732-2001 Отличная жесткость и прочность
42 100 р.
Купить
Изображение Наименование Габариты (высота, ширина, глубина), мм Толщина стенок и дверей, мм Толщина элементов корпуса, мм Масса нетто, кг
Каркас ВРУ-1 IP31 1800х450х450 1 1.5 33,7
Каркас ВРУ-1 IP31 1800х600х450 45
Каркас ВРУ-1 IP31 1800х800х450 60
Каркас ВРУ-1 IP31 2000х450х450 37,5
Каркас ВРУ-1 IP31 2000х600х450 50
Каркас ВРУ-1 IP31 2000х800х450 66,6
Каркас ВРУ-2 IP31 1800х450х450 34,8
Каркас ВРУ-2 IP31  1800х600х450 46
Каркас ВРУ-2 IP31 1800х800х450 61
Каркас ВРУ-2 IP31 2000х450х450 38,5
Каркас ВРУ-2 IP31 2000х600х450 52
Каркас ВРУ-2 IP31 2000х800х450 68
  Каркас ВРУ-1 IP54 1800х450х450 61
Каркас ВРУ-1 IP54 1800х600х450 72
Каркас ВРУ-1 IP54 1800х800х450 84
Каркас ВРУ-1 IP54 2000х450х450 66
Каркас ВРУ-1 IP54 2000х600х450 78
Каркас ВРУ-1 IP54 2000х800х450 90
Каркас ВРУ-2 IP54 1800х600х450 54
Каркас ВРУ-2 IP54  1800х800х450 68
Каркас ВРУ-2 IP54 2000х800х450 77
  Каркас ВРУ-3 IP31 2000х630х450 64

Смотрите также:

×
ЭСК (ЭлектроСтройКомплект)